| AAG-Armenian Airlines | A321 | IAE | 21/09/2023 | |
| AAH-Aloha Air Cargo | B733F | | 03/10/2024 | |
| AAL-American | A21N | CFML_S | 12/08/2021 | |
| AAL-American | A319 | CFM | 12/08/2021 | |
| AAL-American | A320 | CFM | 12/08/2021 | |
| AAL-American | A321 | CFM | 12/08/2021 | |
| AAL-American | B738 | WL | 12/08/2021 | |
| AAL-American | B77W | ER | 12/08/2021 | |
| AAL-American | B789 | GE | 12/08/2021 | |
| AAL-American | B738 | WL | 01/09/2021 | MAX |
| AAL-American | B738 | WL | 01/09/2021 | TWA |
| AAL-American | B738 | WL | 01/09/2021 | AirCal |
| AAL-American | B738 | WL | 01/09/2021 | Classic |
| AAL-American | B772 | RR | 17/08/2022 | |
| AAL-American | B763 | GE_W | 15/11/2022 | Historical |
| AAL-American | A333 | PW | 13/04/2023 | Historical |
| AAL-American | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| AAL-American Eagle (Envoy,Skywest) | E170 | GE | 13/01/2023 | |
| AAL-American Eagle (PSA,Skywest) | CRJ7 | GE | 22/11/2022 | |
| AAN-Oasis VA | A20N | CFML_S | 13/01/2023 | Virtual Airline |
| AAN-Oasis VA | B737 | WL | 13/01/2023 | Virtual Airline |
| AAN-Oasis VA | B748 | GE | 13/01/2023 | Virtual Airline |
| AAN-Oasis VA | B748F | GE_F | 13/01/2023 | Virtual Airline |
| AAN-Oasis VA | B789 | GE | 13/01/2023 | Virtual Airline |
| AAR-Asiana | A333 | PW | 06/07/2021 | |
| AAR-Asiana | A359 | RR | 27/07/2021 | |
| AAR-Asiana | B744F | GE | 01/09/2021 | |
| AAR-Asiana | B772 | PW | 17/08/2022 | |
| AAR-Asiana | A21N | CFML_S | 30/09/2022 | |
| AAR-Asiana | A321 | IAE | 30/09/2022 | |
| AAR-Asiana | A388 | RR | 05/12/2022 | |
| AAW-Afriqiyah | A320 | CFM | 01/09/2021 | |
| AAW-Afriqiyah | A319 | CFM | 18/06/2023 | |
| AAW-Afriqiyah | A333 | GE | 18/06/2023 | |
| AAY-Allegiant | A319 | CFM | 12/08/2021 | |
| AAY-Allegiant | A320 | CFM | 12/08/2021 | |
| ABB-Air Belgium | A333 | RR | 28/08/2022 | Fictional |
| ABB-Air Belgium | A332 | RR | 02/11/2022 | |
| ABB-Air Belgium | B748F | GE | 03/02/2024 | HongYuan |
| ABD-Air Atlanta Icelandic | B744F | PW | 01/09/2021 | Magma |
| ABG-Royal Flight | B77W | ER | 13/11/2021 | Historical |
| ABL-Air Busan | A21N | CFML_S | 10/05/2022 | |
| ABL-Air Busan | A321 | IAE | 10/05/2022 | |
| ABL-Air Busan | A320 | IAE | 21/09/2023 | |
| ABN-Air Albania | A320 | IAE | 30/07/2022 | |
| ABN-Air Albania | A319 | IAE | 29/08/2022 | Historical |
| ABQ-AirBlue | A21N | CFML_S | 08/10/2022 | |
| ABQ-AirBlue | A321 | CFM_S | 08/10/2022 | |
| ABQ-AirBlue | A320 | CFM | 21/09/2023 | |
| ABR-ASL Airlines Ireland | A333F | PW_F | 08/10/2022 | Historical |
| ABR-ASL Airlines Ireland | B738F | WL_F | 13/10/2022 | Prime |
| ABR-ASL Airlines Ireland | AT75F | PW | 16/03/2023 | |
| ABR-ASL Airlines Ireland | AT75 | PW | 11/08/2024 | |
| ABV-ASL Airlines UK | AT75F | PW | 01/01/2022 | |
| ABV-ASL Airlines UK | AT76 | PW | 01/01/2022 | H |
| ABV-ASL Airlines UK | B738F | WL | 21/09/2023 | |
| ABW-AirBridgeCargo | B744F | GE | 01/09/2021 | |
| ABW-AirBridgeCargo | B77LF | LRF | 28/08/2022 | |
| ABW-AirBridgeCargo | B737F | WL_F | 14/03/2023 | |
| ABW-AirBridgeCargo | B738F | WL_F | 15/03/2023 | |
| ABX-Air | B763F | GE_F | 26/02/2022 | |
| ABY-Air Arabia | A320 | CFM | 01/09/2021 | |
| ABY-Air Arabia | A21N | CFML_S | 30/07/2022 | |
| ABY-Air Arabia | A321 | CFM_S | 21/09/2023 | |
| ACA-AirCanada | A333 | RR | 06/07/2021 | |
| ACA-AirCanada | B77W | ER | 15/08/2021 | |
| ACA-AirCanada | A320 | CFM | 01/09/2021 | |
| ACA-AirCanada | A321 | CFM | 01/09/2021 | |
| ACA-AirCanada | B738 | SSW | 01/09/2021 | |
| ACA-AirCanada | B789 | GE | 09/10/2021 | |
| ACA-AirCanada | B77L | LR | 28/08/2022 | |
| ACA-AirCanada | A319 | CFM | 23/10/2022 | |
| ACA-AirCanada | BCS3 | PW | 09/12/2022 | |
| ACA-AirCanada | B763F | GE_F | 10/04/2023 | |
| ACA-AirCanada | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| ACI-Aircalin | A20N | CFML_S | 27/09/2023 | |
| ACN-Azul Conecta | C208 | PW | 09/04/2023 | |
| ACP-Astral Aviation | B744F | GE | 01/09/2021 | Historical |
| ACY-FlyArna | A320 | CFM | 08/10/2022 | |
| ADH-Airone | A20N | CFML_S | 11/08/2024 | Virtual Airline |
| ADH-Airone | A320 | CFM | 11/08/2024 | Virtual Airline |
| ADH-Airone | B738 | WL | 11/08/2024 | Virtual Airline |
| ADH-Airone | B789 | GE | 11/08/2024 | Virtual Airline |
| ADO-Air Do | B763 | GE | 06/08/2021 | |
| ADO-Air Do | B737 | WL | 12/01/2022 | |
| ADO-Air Do | B738 | WL | 11/08/2024 | |
| ADY-Air Arabia Abu Dhabi | A320 | CFM | 01/09/2021 | |
| ADZ-Compass Cargo | B738F | WL_F | 15/03/2023 | |
| AEA-Air Europa | B738 | WL | 12/08/2021 | |
| AEA-Air Europa | B789 | RR | 12/08/2021 | |
| AEA-Air Europa | AT76 | PW | 28/08/2022 | |
| AEA-Air Europa | AT75 | PW | 10/04/2023 | |
| AEA-Air Europa | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| AEE-Aegean | A321 | IAE | 21/07/2021 | |
| AEE-Aegean | A20N | PW_S | 30/07/2021 | |
| AEE-Aegean | A21N | CFML_S | 12/08/2021 | |
| AEE-Aegean | A320 | IAE | 24/08/2021 | |
| AEE-Aegean | A319 | IAE | 07/07/2022 | |
| AEE-Aegean | AT76 | PW | 27/11/2022 | |
| AEZ-AeroItalia | B737 | WL | 14/06/2023 | Historical |
| AEZ-AeroItalia | B738 | WL | 14/06/2023 | |
| AEZ-Aeroitalia | AT76 | PW | 27/09/2023 | |
| AFL-Aeroflot | A333 | RR | 06/07/2021 | |
| AFL-Aeroflot | A20N | CFML_S | 24/08/2021 | |
| AFL-Aeroflot | A21N | CFML_S | 24/08/2021 | |
| AFL-Aeroflot | A320 | CFM | 24/08/2021 | |
| AFL-Aeroflot | A321 | CFM | 24/08/2021 | |
| AFL-Aeroflot | B738 | WL | 24/08/2021 | |
| AFL-Aeroflot | A359 | RR | 12/10/2021 | |
| AFL-Aeroflot | B77W | ER | 13/11/2021 | |
| AFL-Aeroflot | B789 | GE | 28/08/2023 | |
| AFL-Aeroflot | B788 | GE | 09/10/2023 | |
| AFL-Aeroflot | B763 | GE | 21/10/2023 | Historical |
| AFR-Air France | A359 | RR | 25/07/2021 | |
| AFR-Air France | A319 | CFM | 06/08/2021 | |
| AFR-Air France | A320 | CFM | 06/08/2021 | |
| AFR-Air France | A320 | CFM_S | 06/08/2021 | |
| AFR-Air France | A321 | CFM | 06/08/2021 | |
| AFR-Air France | B77W | ER | 06/08/2021 | |
| AFR-Air France | B789 | GE | 06/08/2021 | |
| AFR-Air France | A333 | GE | 01/01/2022 | |
| AFR-Air France | A332 | GE | 17/08/2022 | |
| AFR-Air France | B772 | GE | 17/08/2022 | |
| AFR-Air France | E190 | GE | 06/11/2022 | |
| AFR-Air France | BCS3 | PW | 09/12/2022 | |
| AFR-Air France | E170 | GE | 12/12/2022 | |
| AFR-Air France | A388 | RR | 14/06/2023 | |
| AFX-AirFox | A20N | CFML_S | 16/12/2022 | Virtual Airline |
| AFX-AirFox | A21N | CFML_S | 16/12/2022 | Virtual Airline |
| AFX-AirFox | A319 | CFM | 16/12/2022 | Virtual Airline |
| AFX-AirFox | A320 | CFM | 16/12/2022 | Virtual Airline |
| AFX-AirFox | A321 | CFM | 16/12/2022 | Virtual Airline |
| AFX-AirFox | A359 | RR | 16/12/2022 | Virtual Airline |
| AFX-AirFox | B737 | WL | 16/12/2022 | Virtual Airline |
| AFX-AirFox | B738 | WL | 16/12/2022 | Virtual Airline |
| AFX-AirFox | DH8D | PW | 23/12/2022 | Virtual Airline |
| AFX-AirFox | MD11 | GE | 13/02/2023 | Virtual Airline |
| AHK-Air Hong Kong | A332F | RR_F | 18/10/2022 | |
| AHK-Air Hong Kong | A333F | RR_F | 18/10/2022 | |
| AHO-Air Hamburg | E190 | GE | 10/04/2023 | |
| AHY-Azerbaijan | A320 | CFM_S | 19/07/2022 | |
| AHY-Azerbaijan | A319 | CFM | 20/07/2022 | |
| AHY-Azerbaijan | A20N | PW_S | 08/03/2023 | |
| AHY-Azerbaijan | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| AHY-Azerbaijan | A346 | RR | 03/10/2024 | |
| AHY-Buta Airways | E190 | GE | 11/11/2022 | Buta livery |
| AIA-Amelia International | A319 | CFM | 27/09/2023 | |
| AIA-Amelia International | A320 | CFM | 27/09/2023 | |
| AIC-Air India | A20N | CFML_S | 30/07/2021 | |
| AIC-Air India | A320 | CFM | 30/07/2021 | |
| AIC-Air India | A320 | CFM_S | 30/07/2021 | |
| AIC-Air India | A320 | IAE | 30/07/2021 | |
| AIC-Air India | B77W | ER | 13/11/2021 | |
| AIC-Air India | A321 | CFM | 27/02/2022 | |
| AIC-Air India | B77L | LR | 28/08/2022 | |
| AIC-Air India | A21N | CFML_S | 10/03/2023 | |
| AIC-Air India | A319 | CFM | 10/03/2023 | |
| AIC-Air India | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| AIC-Air India | A359 | RR | 26/11/2023 | |
| AIE-Air Inuit | DH8C | PW | 01/01/2022 | |
| AIE-Air Inuit | B733F | | 03/10/2024 | |
| AIQ-Thai AirAsia | A20N | CFML_S | 17/03/2022 | |
| AIQ-Thai AirAsia | A21N | CFML_S | 17/03/2022 | |
| AIQ-Thai AirAsia | A320 | CFM_S | 17/03/2022 | |
| AIZ-Arkia | A21N | CFML_S | 16/03/2023 | 4K-AGH |
| AIZ-Arkia | A21N | CFML_S | 16/03/2023 | 4K-AGK |
| AIZ-Arkia | E190 | GE | 16/03/2023 | |
| AIZ-Arkia | A320 | IAE | 27/09/2023 | Historical |
| AJT-Amerijet | B763F | GE_F | 13/02/2022 | |
| AJX-Air Japan | B788 | | 27/01/2024 | |
| AKT-Canadian North | B737 | WL | 08/10/2022 | |
| AKT-Canadian North | AT45 | PW | 30/11/2023 | |
| AKT-Canadian North | B733F | WL | 11/08/2024 | |
| AKX-ANA Wings | B738 | WL | 01/01/2022 | |
| AKX-ANA Wings | B738 | WL | 01/01/2022 | |
| AKX-ANA Wings | DH8D | PW | 01/01/2022 | |
| ALK-SriLankan | A21N | CFML_S | 12/08/2021 | |
| ALK-SriLankan | A333 | RR | 12/10/2021 | |
| ALK-SriLankan | A332 | RR | 30/07/2022 | |
| ALK-SriLankan | A20N | CFML_S | 08/03/2023 | |
| ALK-SriLankan | A320 | IAE | 08/03/2023 | |
| ALK-SriLankan | A321 | IAE | 08/03/2023 | Historical |
| AMC-Air Malta | A20N | CFML_S | 30/07/2021 | Historical |
| AMC-Air Malta | A320 | CFM | 30/07/2021 | Historical |
| AMM-Air2000 | A320 | CFM | 24/09/2022 | Historical |
| AMU-Air Macau | A20N | PW_S | 12/10/2021 | |
| AMU-Air Macau | A21N | PW_S | 12/10/2021 | |
| AMU-Air Macau | A320 | IAE | 12/10/2021 | |
| AMU-Air Macau | A321 | IAE | 12/10/2021 | |
| AMV-Amber Virtual | B739 | WL | 07/02/2022 | Virtual Airline |
| AMV-Amber Virtual | A20N | CFML_S | 05/10/2022 | Virtual Airline |
| AMV-Amber Virtual | A320 | CFM | 05/10/2022 | Virtual Airline |
| AMV-Amber Virtual | B737 | WL | 05/10/2022 | Virtual Airline |
| AMV-Amber Virtual | B738 | WL | 05/10/2022 | Virtual Airline |
| AMX-Aeromexico | B738 | SSW | 28/08/2021 | |
| AMX-Aeromexico | B789 | GE | 10/09/2021 | |
| AMX-Aeromexico | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| ANA- All Nippon Airways | A20N | PW_S | 26/07/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | A320 | CFM_S | 26/07/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | A21N | PW_S | 30/07/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | A321 | CFM_S | 30/07/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | B738 | WL | 30/07/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | B738 | WL | 30/07/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | B789 | RR | 02/08/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | B763 | GE | 06/08/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | B763 | GE_W | 06/08/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | B77W | ER | 06/08/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | DH8D | PW | 06/08/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | B763F | GE_W_F | 04/09/2021 | |
| ANA- All Nippon Airways | B772 | PW | 17/08/2022 | |
| ANA- All Nippon Airways | B77LF | LRF | 17/08/2022 | |
| ANA- All Nippon Airways | A388 | RR | 11/12/2022 | Lani |
| ANA- All Nippon Airways | A388 | RR | 11/12/2022 | Kai |
| ANA- All Nippon Airways | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| ANE-Air Nostrum | AT76 | PW | 17/08/2022 | |
| ANG-Air Niugini | B763 | GE | 21/12/2022 | |
| ANG-Air Niugini | B738 | WL | 15/01/2023 | |
| ANG-Air Niugini | DH8D | PW | 15/01/2023 | |
| ANG-Air Niugini | DH8C | PW | 03/07/2023 | |
| ANK-Aero Nomad | A320 | IAE | 27/09/2023 | |
| ANT-Air North | AT45 | PW | 30/11/2023 | |
| ANZ-Air New Zealand | A20N | CFML_S | 30/07/2021 | |
| ANZ-Air New Zealand | A320 | IAE | 30/07/2021 | Black |
| ANZ-Air New Zealand | A320 | IAE_S | 30/07/2021 | |
| ANZ-Air New Zealand | B789 | RR | 30/07/2021 | |
| ANZ-Air New Zealand | B789 | RR | 30/07/2021 | Black |
| ANZ-Air New Zealand | A21N | PW_S | 08/08/2021 | |
| ANZ-Air New Zealand | B77W | ER | 15/08/2021 | |
| ANZ-Air New Zealand | DH8C | PW | 01/01/2022 | Black |
| ANZ-Air New Zealand | DH8C | PW | 01/01/2022 | |
| ANZ-Air New Zealand | AT76 | PW | 28/08/2022 | |
| APG-Philippines AirAsia | A320 | CFM_S | 29/10/2022 | |
| APJ-Peach | A20N | CFML_S | 01/01/2022 | |
| APJ-Peach | A21N | CFML_S | 01/01/2022 | |
| APJ-Peach | A320 | CFM | 01/01/2022 | |
| APJ-Peach | A320 | CFM_S | 01/01/2022 | |
| APK-Air Peace | A320 | CFM | 27/02/2023 | Historical |
| APZ-Air Premia | B789 | RR | 10/03/2023 | |
| ARA-Arik Air | B738 | WL | 10/09/2021 | |
| ARE-LATAM Colombia | A319 | IAE | 25/06/2022 | |
| ARE-LATAM Colombia | A320 | CFM | 25/06/2022 | |
| ARG-Aerolineas Argentinas | B738 | WL | 10/09/2021 | |
| ARG-Aerolineas Argentinas | A332 | GE | 01/01/2022 | |
| ARG-Aerolineas Argentinas | B737 | WL | 08/10/2022 | |
| ARG-Aerolineas Argentinas | E190 | GE | 14/11/2022 | |
| ART-Smart Lynx | A320 | IAE | 30/09/2022 | |
| ART-Smart Lynx | A321 | CFM | 13/01/2023 | |
| ART-SmartLynx | B738 | WL | 27/09/2022 | B38M fallback |
| ARU-Aruba | A321 | IAE | 13/02/2023 | Historical |
| ARU-Aruba | A320 | IAE | 27/09/2023 | |
| ASA-Alaska | A21N | CFML_S | 08/08/2021 | Historical |
| ASA-Alaska | B738 | SSW | 24/08/2021 | |
| ASA-Alaska | B739 | SSW | 24/08/2021 | |
| ASA-Alaska | A320 | CFM_S | 01/09/2021 | Historical |
| ASA-Alaska | B737 | WL | 28/08/2022 | |
| ASA-Alaska (Horizon,Skywest) | E170 | GE | 20/12/2022 | E75S/E75L fallback |
| ASL-Air Serbia | A319 | IAE | 28/08/2021 | |
| ASL-Air Serbia | A320 | IAE | 01/01/2022 | |
| ASL-Air Serbia | A332 | RR | 28/08/2022 | |
| ASL-Air Serbia | AT76 | PW | 28/08/2022 | |
| ASL-Air Serbia | AT75 | PW | 08/10/2022 | Historical |
| ASL-Air Serbia | E190 | GE | 11/08/2024 | |
| ASV-Air Seoul | A321 | IAE_S | 27/11/2022 | |
| ATC-Air Tanzania | B789 | RR | 13/02/2022 | Fallback of B788 |
| ATC-Air Tanzania | DH8D | PW | 13/02/2022 | |
| ATC-Air Tanzania | BCS3 | PW | 22/01/2023 | |
| ATC-Air Tanzania | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| ATG-Aerotranscargo | B744F | PW | 30/07/2022 | |
| ATN-Air Transport International | B763F | GE_W_F | 28/08/2022 | |
| ATN-Air Transport International | B763F | GE_W_F | 28/08/2022 | |
| ATX-AirSWIFT | AT76 | pw | 20/04/2023 | |
| AUA-Austrian | DH8D | PW | 06/07/2021 | Historical |
| AUA-Austrian | DH8D | PW | 06/07/2021 | Historical |
| AUA-Austrian | A319 | CFM | 15/08/2021 | |
| AUA-Austrian | A320 | CFM | 15/08/2021 | |
| AUA-Austrian | A320 | CFM_S | 15/08/2021 | |
| AUA-Austrian | A321 | CFM_S | 15/08/2021 | |
| AUA-Austrian | B763 | PW | 15/08/2021 | |
| AUA-Austrian | A321 | CFM | 01/01/2022 | |
| AUA-Austrian | B772 | GE | 01/01/2022 | |
| AUA-Austrian | E190 | GE | 12/01/2022 | |
| AUA-Austrian | A20N | PW_S | 30/10/2022 | |
| AUA-Austrian | B789 | GE | 20/06/2024 | |
| AUI- Ukraine International Airlines | B738 | WL | 10/09/2021 | |
| AUI- Ukraine International Airlines | B739 | WL | 10/09/2021 | |
| AUI- Ukraine International Airlines | E190 | GE | 23/04/2024 | |
| AUI- Ukraine International Airlines | B763 | PW_W | 15/05/2024 | |
| AUL-Smartavia | B738 | WL | 20/09/2021 | |
| AUL-Smartavia | A20N | CFML_S | 14/06/2023 | |
| AUL-Smartavia | B737 | WL | 15/06/2023 | |
| AUR-Air Aurigny | AT76 | PW | 28/08/2022 | |
| AUR-Air Aurigny | AT76 | PW | 13/08/2024 | N |
| AVA-Avianca | A21N | CFML_S | 25/08/2021 | Historical |
| AVA-Avianca | A320 | CFM | 06/11/2021 | |
| AVA-Avianca | A319 | IAE | 07/11/2021 | |
| AVA-Avianca | A20N | CFML_S | 01/01/2022 | |
| AVA-Avianca | A320 | CFM | 13/02/2022 | Disney Encanto |
| AVA-Avianca | A332 | RR | 10/06/2022 | Historical |
| AVA-Avianca | B789 | RR | 30/07/2022 | Historical |
| AVA-Avianca | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| AVN-Air Vanuatu | AT76 | pw | 20/04/2023 | |
| AWC-Titan | A320 | IAE | 13/02/2022 | |
| AWC-Titan | A321 | IAE | 13/02/2022 | |
| AWC-Titan | A21N | CFML_S | 08/03/2023 | |
| AWE-US Airways | A320 | CFM | 03/10/2024 | Historical |
| AWG-Animawings | A320 | IAE | 25/03/2023 | |
| AWK-Airwork | B737F | WL | 16/03/2023 | |
| AWQ-Indonesia AirAsia | A320 | CFM_S | 29/10/2022 | |
| AXB-Air India Express | B738 | WL | 10/09/2021 | |
| AXB-Air India Express | B738 | WL | 10/09/2021 | |
| AXB-Air India Express | B738 | WL | 10/09/2021 | |
| AXE-AirExplore | B738 | WL | 14/10/2022 | |
| AXM-AirAsia | A20N | CFML_S | 01/01/2022 | |
| AXM-AirAsia | A320 | CFM | 01/01/2022 | |
| AXM-AirAsia | A21N | CFML_S | 24/10/2022 | |
| AXY-Air X | E190 | GE | 10/04/2023 | |
| AXY-Air X | B737 | WL | 11/04/2023 | |
| AZA-Alitalia | A320 | CFM | 30/10/2022 | |
| AZB-Zambia Airways | B737 | SSW | 27/06/2024 | |
| AZD-Zimex Aviation | AT75F | PW | 16/03/2023 | |
| AZG-Silkway | B744F | RR | 06/10/2022 | |
| AZG-Silkway | B748F | GE_F | 06/10/2022 | |
| AZG-Silkway | B77LF | GE | 20/08/2024 | |
| AZO-Azimuth | SU95 | SaM | 11/09/2024 | |
| AZU-Azul | A20N | PW_S | 30/07/2021 | |
| AZU-Azul | A21N | CFML_S | 24/08/2021 | |
| AZU-Azul | AT76 | PW | 01/01/2022 | |
| AZU-Azul | E190 | GE | 19/12/2022 | Fallback of E195 |
| AZU-Azul | A332 | RR | 09/03/2023 | |
| AZU-Azul | A359 | RR | 09/03/2023 | Historical |
| AZV-Azur Air | B77W | ER | 13/11/2021 | |
| AZV-Azur Air | B763 | GE | 01/01/2022 | |
| AZV-Azur Air | B738 | PW | 24/05/2023 | Historical |
| AZV-Azur Air | B739 | PW | 25/05/2023 | Historical |
| AZY-Aztec Airways | C208 | PW | 14/06/2023 | |
| BAL-Britannia | B763 | GE | 10/04/2023 | Fictional |
| BAL-Britannia | B738 | WL | 14/06/2023 | Fictional |
| BAV-Bamboo Airways | B789 | GE | 01/01/2022 | Historical |
| BAV-Bamboo Airways | A20N | CFML_S | 08/10/2022 | |
| BAV-Bamboo Airways | A21N | CFML_S | 08/10/2022 | Historical |
| BAV-Bamboo Airways | A320 | IAE | 08/10/2022 | |
| BAV-Bamboo Airways | A321 | IAE | 09/10/2022 | |
| BAV-Bamboo Airways | E190 | GE | 15/11/2022 | Historical |
| BAW-British Airways | A20N | CFML_S | 27/07/2021 | |
| BAW-British Airways | A319 | IAE | 27/07/2021 | |
| BAW-British Airways | A21N | CFML_S | 06/08/2021 | |
| BAW-British Airways | A320 | IAE | 06/08/2021 | |
| BAW-British Airways | B77W | ER | 06/08/2021 | |
| BAW-British Airways | B789 | RR | 06/08/2021 | |
| BAW-British Airways | A319 | IAE | 24/08/2021 | BEA |
| BAW-British Airways | A359 | RR | 27/09/2021 | |
| BAW-British Airways | B748 | GE | 01/01/2022 | Fictional |
| BAW-British Airways | A321 | IAE | 07/07/2022 | |
| BAW-British Airways | B772 | GE | 17/08/2022 | |
| BAW-British Airways | B744F | RR | 06/10/2022 | Pax |
| BAW-British Airways | B763 | RR | 15/11/2022 | |
| BAW-British Airways | A388 | RR | 03/12/2022 | |
| BAW-British Airways | B738 | WL | 09/04/2023 | Fictional |
| BAW-British Airways | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| BBC-Bangladesh Airlines | B738 | WL | 10/09/2021 | |
| BBC-Bangladesh Airlines | B77W | ER | 13/11/2021 | |
| BBC-Bangladesh Airlines | B789 | GE | 10/06/2022 | |
| BBC-Bangladesh Airlines | B788 | GE | 14/10/2023 | |
| BBD-Bluebird Nordic | B738F | WL_F | 21/12/2022 | |
| BBT-BBN Airlines | A320 | IAE | 27/06/2024 | |
| BBT-BBN Airlines | A321 | IAE | 27/06/2024 | |
| BCC-British Caledonian | A320 | CFM | 24/09/2022 | Historical |
| BCI-Blue Islands | AT75 | PW | 28/08/2022 | |
| BCS-EAT Leipzig | A332F | RR_F | 17/08/2022 | |
| BCS-EAT Leipzig | A333F | RR_F | 17/08/2022 | |
| BCV-Bestfly Cabo Verde | AT76 | PW | 10/04/2023 | |
| BDR-Badr | B738 | WL | 06/12/2022 | |
| BEE-Flybe | DH8D | PW | 30/07/2022 | |
| BEL-Brussels | A333 | GE | 06/07/2021 | |
| BEL-Brussels | A319 | CFM | 24/08/2021 | |
| BEL-Brussels | A320 | CFM | 24/08/2021 | |
| BEL-Brussels | A319 | CFM | 20/12/2022 | NC |
| BEL-Brussels | A320 | CFM | 20/12/2022 | NC |
| BEL-Brussels | A333 | GE | 20/12/2022 | NC |
| BEL-Brussels | A20N | CFML_S | 08/01/2024 | |
| BER-Air Berlin | A320 | CFM | 10/09/2021 | Historical |
| BER-Air Berlin | A321 | CFM_S | 10/09/2021 | Historical |
| BER-Air Berlin | B737 | WL | 20/12/2022 | Historical |
| BER-Air Berlin | B738 | WL | 20/12/2022 | Historical |
| BER-Air Berlin | A332 | RR | 11/02/2024 | Historical |
| BFL-Buffalo | B733F | | 03/10/2024 | |
| BFY-Bestfly Aruba | E190 | GE | 27/06/2024 | |
| BGH-Balkan Holidays | A320 | IAE | 27/06/2024 | |
| BHA-Buddha Air | AT75 | PW | 10/04/2023 | |
| BHS-Bahamasair | AT76 | PW | 28/08/2022 | |
| BHS-Bahamasair | B737 | WL | 23/11/2022 | |
| BHS-Bahamasair | AT46 | PW | 02/09/2023 | |
| BIX-Braathens | A319 | CFM | 14/06/2023 | |
| BIX-Braathens | A320 | CFM | 27/06/2024 | |
| BKP-Bangkok Airways | A319 | IAE | 07/10/2021 | |
| BKP-Bangkok Airways | AT76 | PW | 01/01/2022 | |
| BKP-Bangkok Airways | A320 | IAE | 17/03/2023 | |
| BLA-Blue Air | B738 | WL | 10/09/2021 | |
| BLA-Blue Air | B737 | WL | 28/08/2022 | |
| BLX-TUIfly Nordic | B738 | WL | 06/08/2021 | |
| BLX-TUIfly Nordic | B789 | GE | 17/08/2022 | |
| BMA-Bermudair | E170 | GE | 27/01/2024 | |
| BMA-British Midland | A320 | IAE | 15/01/2023 | Fictional |
| BNZ-Bonza | B738 | SSW | 03/07/2023 | |
| BOE-Boeing | B738 | WL | 09/04/2023 | |
| BOT-Air Botswana | AT76 | PW | 01/01/2022 | |
| BOV-Boliviana de Aviacion | B738 | WL | 28/10/2021 | |
| BOV-Boliviana de Aviacion | B763 | GE | 28/10/2021 | |
| BOV-Boliviana de Aviacion | B737 | WL | 10/10/2022 | |
| BOX-Aerologic | B77LF | LRF | 17/08/2022 | |
| BOX-Aerologic | B77LF | LRF | 17/08/2022 | DHL |
| BRG-Bering Air | C208 | PW | 09/04/2023 | |
| BRU-Belavia | B738 | WL | 20/09/2021 | |
| BRU-Belavia | E190 | GE | 19/08/2023 | |
| BRU-Belavia | E170 | GE | 20/08/2023 | |
| BRU-Belavia | B737 | WL | 22/08/2023 | |
| BRU-Belavia | CRJ7 | GE | 20/12/2023 | Historical |
| BRX-Braathens Regional Airways | AT76 | PW | 01/08/2022 | |
| BSK-MIami Air | B738 | WL | 10/09/2021 | |
| BTI-Air Baltic | DH8D | PW | 06/07/2021 | |
| BTI-Air Baltic | BCS3 | PW | 05/12/2022 | |
| BTK-Batik Air | B738 | WL | 10/09/2021 | |
| BTK-Batik Air | A20N | CFML_S | 10/05/2022 | |
| BTK-Batik Air | A320 | CFM_S | 10/05/2022 | |
| BUC-European Air Charter | A320 | CFM | 26/07/2022 | |
| BUC-European Air Charter | A320 | IAE | 26/07/2022 | |
| BVN-Baron Air (fedex) | C208 | PW | 09/04/2023 | |
| BVX-Osprey Airlines | A20N | CFML_S | 21/01/2023 | Virtual Airline |
| BVX-Osprey Airlines | A320 | CFM | 21/01/2023 | Virtual Airline |
| BVX-Osprey Airlines | B737 | SSW | 21/01/2023 | Virtual Airline |
| BVX-Osprey Airlines | B738 | WL | 21/01/2023 | Virtual Airline |
| BVX-Osprey Airlines | CRJ7 | GE | 21/01/2023 | |
| BVX-Osprey Airlines | AT76 | PW | 10/04/2023 | Virtual Airline |
| BWA-Caribbean Airlines | B738 | WL | 10/09/2021 | |
